Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Unsere Athleten erzielten 5 Top-3-Platzierungen.
Gratulation zu den tollen Leistungen!
| 7 | Carla Nesensohn | |
| 13 | Elias Zech | |
| 16 | Xaver Heinzle | |
| 20 | Benedikt Nesensohn | |
| 32 | Mirjam Alge | |
| 34 | Theresa Mathis | |
| 44 | Laurence Shaw | |
| 51 | Franz Heinzle | |
| 52 | Benno Nesensohn | |
| 53 | Jonathan Nesensohn | |
| 54 | Julian Nesensohn | |
| 57 | Mia Kofler | |
| 58 | Melissa Zech | |
| 64 | Melina Nesensohn | |
| 78 | Leon Hummer | |
| 94 | Laura Mathis | |
| 97 | Kilian Angerer | |
| 115 | Victoria Nesensohn | |
| 117 | Lara Heinzle | |
| 119 | Matilde Nesensohn | |
| 129 | Julian Heinzle | |
| 132 | Linus Kofler | |
| Vollständige Startliste |